| CCT | ESCUELA | DIRECCION |
| 31DPR2028J | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | C 40 # 503A x 15 y 19 Col.los Reyes |
| 31DPR0234E | JOAQUIN CEBALLOS MIMENZA | CALLE 73 S/N x 42 y 44 CENTRO |
| 31DPR0325W | EMILIANO ZAPATA | CALLE 57 S/N x 8 y 10 LAZARO CARDENAS |
| 31DPR0483L | JUSTO SIERRA MENDEZ | C 83 X 14 UNIDAD MORELOS FOVISTE |
| 31DPR0512Q | 27 DE SEPTIEMBRE | C 14 # 84 X 23 Y 25 COL CHUMIINÓPOLIS |
| 31DPR0681L | BENITO JUAREZ GARCIA | C 61 # 287 X 14 Y 12 ESPERANZA |
| 31DPR0842H | ERMILO ABREU GOMEZ | C 8 # 392 X 9 Y 9A DIAZ ORDAZ |
| 31DPR0872B | FRANCISCO I MADERO | C 35 X 10 Y 12 CHICHÍ SUÁREZ |
| 31DPR0891Q | PEDRO PABLO ECHEVERRIA | C 49 S/N X 52 FRACC GRANJAS AMPLIACIÓN |
| 31DPR1680T | MANUEL CEPEDA PERAZA | C 33 X 20 S/N PEDREGALES DE TANLÚM |
| 31DPR1696U | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | C. 17 entre 14 y circuito col Miraflores Frente a la Facultad de Economía |
| 31DPR0213S | VENUSTIANO CARRANZA | CALLE (76)10 S/N x 69 y 79 SAN ANTONIO KAUA |
| 31DPR2009V | FELIPE CARRILLO PUERTO | C 63 # 555 ENTRE 76 Y 78 SAN HAROLDO / CECILIO CHI |
| 31DPR0406G | JOSE RENDON PENICHE | CALLE 47 DIAGONAL NUM. 255 SAN RAMON NORTE SAN RAMON NORTE |
| 31DPR2033V | PABLO MORENO TRIAY | C 21 DIAG S/N RESIDENCIAL DEL NORTE CHENKÚ |
| 31DPR2090M | NUEVA CREACION | C 46 S/N X 137 VILLAMAGNA SUR |
| 31DST0055E | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 55 | CALLE 23 S/N X 44 Y 44 B FRACCC LINDA VISTA |
| 31EPR0040Q | MANUEL SARRADO | C 63 # 532 X 64 Y 66 CENTRO |
| 31EPR0045L | JOSE ESTEBAN SOLIS | CALLE 65 NUM. 695 x 90 y 92 |
| 31EPR0058P | ALBINO J. LOPE | C 38 # 452 X 29 JESÚS CARRANZA |
| 31EPR0224X | EMILIO PORTES GIL | CALLE 18NUM. 672 ENTRE 63B Y 63C COLONIA EMILIO PORTES GIL |
| 31EPR0233E | CARLOS CARRILLO ALONZO | C 21 # 347 X 4D Y 6 VERGEL IV |
| 31DPR1716R | MIGUEL ANGEL FERRERA BASTO | C 10 x 45 MELCHOR OCAMPO II |
| 31DPR0876Y | ISOLINA PEREZ CASTILLO | CALLE 6 NUM. 39 x 11 y 13 FELIPE CARRILLO PUERTO |
| 31DPR1720D | EDUARDO URZAIZ RODRIGUEZ | C 57 D # 740 X 16 FRACC DEL PARQUE |
Introducción
La Secretaría de Educación del Estado de Yucatán a través de su dirección de programas estratégicos tiene bajo su responsabilidad la operatividad del programa de escuela de tiempo completo,la cual tiene el compromiso de ampliar las oportunidades de aprendizaje y el desarrollo de competencia de los niños y niñas maya. El programa inicia en el estado en el ciclo escolar 2009- 2010 atendiendo a 30 escuela de mayas indígenas En el presente ciclo escolar 2012 - 2013 se atienden a 165 escuelas de diferentes niveles (primarias generales, primarias indígenas, preescolares indígenas, secundarias generales, secundarias técnicas, telesecundarias y un Centro de Atención Múltiple) con una población total de 24675 alumnosmiércoles, 30 de enero de 2013
Localización de Escuelas de Tiempo Completo en la ciudad de Mérida
Para facilitar el proceso de ubicación del plantel mas cercano a su colonia el programa pone a su disposición las direcciones de las escuelas localizadas en la ciudad de Mérida.
miércoles, 30 de mayo de 2012
Escuelas (2012-2013)
| 31DCC0113N | Emiliano Zapata | X-Can | Chemax |
| 31DCC0115L | Margarita Maza | Chichimila | Chichimila |
| 31DCC0117J | El Niño Maya | Tekom | Tekom |
| 31DCC0233Z | Zazil Kuxtal | Seye | Seye |
| 31DCC0134Z | Zazil Beh | Sotuta | Sotuta |
| 31DCC0144G | Justo Siera O´Relly | Tixcacaltuyub | Yaxcaba |
| 31DCC0158J | Eknakan | Hocaba | Hocaba |
| 31DCC0107C | José Ma. Suárez | Sabacche | Tixmeuac |
| 31DCC0175Z | María Montessori | Temozón | Temozón |
| 31DCC0204E | Lazaro Cardenas del Río | Chan Cenote | Tizimín |
| 31DCC0089D | Antonio Mediz Bolio | Popolnah | Tizimín |
| 31DPB0176D | José Ma. Luis Mora | Kinil | Tekax |
| 31DPB0257O | Lazaro Cardenas del Río | Teabo | Teabo |
| 31DPB0039A | Martires de Chicago | Uspibil | Chemax |
| 31DPB2014F | Felipe Carrillo Puerto | San José Ote. | Hoctún |
| 31DPB0189H | 21 de Agosto | Chan X-Cail | Chichimila |
| 31DPB0109F | Lázaro Cardenas del Río | NahBalam | Temozón |
| 31DPR0681L | Benito Juárez García | Mérida | Mérida |
| 31DPR1720D | Eduardo Urzaiz Rodríguez | Mérida | Mérida |
| 31EPR0224X | Emilio Portes Gil | Mérida | Mérida |
| 31DPR2033V | Pablo Moreno Triay | Mérida | Mérida |
| 31DPR0891Q | Pedro Pablo Echevería | Mérida | Mérida |
| 31DPR1716R | Miguel Ángel Fe. Basto | Mérida | Mérida |
| 31DPR1696U | Ignacio Manuel Altamirano | Mérida | Mérida |
| 31DPR2090M | Nueva Creación | Mérida | Mérida |
| 31EPR0045L | José Esteban Solís | Mérida | Mérida |
| 31DPR1680T | Manuel Cepeda Peraza | Mérida | Mérida |
| 31DPR2009V | Felipe Carrillo Puerto | Mérida | Mérida |
| 31DPR0213S | Venustiano Carranza | Mérida | Mérida |
| 31DPR0483L | Justo Sierra Méndez | Mérida | Mérida |
| 31EPR0087K | Salvador Alvarado | San José Tzal | Mérida |
| 31EPR0233E | Carlos Carrillo Alonzo | Mérida | Mérida |
| 31EPR0058P | Albino J. Lope | Mérida | Mérida |
| 31DPR0872B | Francisco I Madero | Mérida | Mérida |
| 31DPR0842H | Ermilo Abreu Gómez | Mérida | Mérida |
| 31EPR0040Q | Manuel Sarrado | Mérida | Mérida |
| 31DPR2028J | Luis Donaldo Co. Murrieta | Mérida | Mérida |
| 31DPR0512Q | 27 de Septiembre | Mérida | Mérida |
| 31DPR0325W | Emiliano Zapata | Mérida | Mérida |
| 31DPR0234E | Joaquín Caballos Mimenza | Mérida | Mérida |
| 31DPR0579Y | 20 de Noviembre | Akil | Akil |
| 31DPR0682K | Estado de Puebla | Sitilpech | Izamal |
| 31EPR0011V | Nachi Cocom | Cuncunul | Cuncunul |
| 31EPR0180Q | Francisco I Madero | Valladolid | Valladolid |
| 31EPR0142N | Benito Juárez García | Teabo | Teabo |
| 31DPR0892P | José Ma. Morelos y Pavón | Tesoco | Valladolid |
| 31DPR1706K | Eduardo Quintal | Hunucma | Hunucma |
| 31DPR0936W | Graciano Ricalde Gamboa | Cenotillo | Cenotillo |
| 31DPR0599L | Tiburcio Flota | Tixmeuac | Tixmeuac |
| 31EPR0168V | Manuel Alcala y Alcala | Tizimín | Tizimín |
| 31EPR0123Z | Miguel Hidalgo | Peto | Peto |
| 31DPR1698S | Rafael Ramirez Castañeda | Motul de Ca. Puerto | Motul |
| 31DPR2060S | Carlos Carrillo Montes de Oca | Tekax | Tekax |
| 31DPR0436A | José Ma. Morelos y Pavón | Santa Elena | Santa Elena |
| 31DPB0788D | Amado Nervo | Sisal | Hunucma |
| 31DPR0578Z | Tutul Xiu | Maní | Maní |
| 31DST0040C | Secundaria Técnica No.40 | Molas | Mérida |
| 31DST0055E | Secundaria Técnica No.55 | Mérida | Mérida |
| 31DST2024Z | Secundaria Técnica No.75 | Mérida | Mérida |
| 31DES2016Y | Roosevelt Ercé Ba. Pech | Umán | Umán |
| 31ETV0129S | Julio Rendón Alcocer | Mucel | Chemax |
| 31ETV0108F | Melchor Ocampo | Kancab | Tekax |
| 31EML0027E | Centro de Atención Multiple No.14 | Progreso | Progreso |
lunes, 30 de abril de 2012
Balantún
Del 22 al 26 de abril de 2012 se llevó a cabo el Segundo Encuentro Estatal de Escuelas de Tiempo Completo “CONVIVIENDO CON LA NATURALEZA” en el Centro de Desarrollo Integral Balantún, ubicado en el municipio de Tinum Yucatán, en el cual participaron las 74 escuelas incorporadas, representadas por un docente, un alumno del 6 º grado de primaria y un padre de familia, e instituciones como la Dirección de Educación Física, PROFEPA, CONAGUA, IEPAAC, PNL y PEC, quienes brindaron su apoyo a través de talleres en la realización del evento.
Las autoridades educativas que presidieron el evento fueron, La Mtra. Marcela Ramírez Jordán, Coordinadora Nacional de Programas de Escuelas de Tiempo Completo, La Mtra María Elena Andrade Uitzil, Directora de Programas Estratégicos, La Mtra. Irma Sabido Bastarrachea, Jefa de Departamento de Desarrollo Educativo de la Dirección de Educación Primaria, La Mtra. Teresa Pool Ramírez, Jefa de Departamento de Desarrollo Educativo de la Dirección de Educación Indígena, Mtro Raúl Góngora Loría de la Dirección Educación Física y todo el equipo que conforma el Programa Escuelas de Tiempo Completo.
Objetivo General:
Propiciar a través de actividades lúdicas y de activación física, el desarrollo de competencias cognitivas y sociales de los alumnos, docentes y padres de familia que permitan la integración escolar de las escuelas pertenecientes al Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Objetivos Específicos:
1.- Desarrollar actividades lúdicas y de activación física que permitan la integración de la comunidad escolar así como la promoción de estilos de vida saludable en las Escuelas de Tiempo Completo en Yucatán.
2.- Propiciar acciones que permitan el desarrollo integral de la comunidad escolar a través de las diferentes líneas de trabajo del Programa Escuelas de Tiempo Completo.
lunes, 27 de febrero de 2012
Escuelas (2011-2012)
| 31DPB0196R | 18 de Marzo | San Simón | Santa Elena |
| 31DPB0086L | José Montes de Oca | Muna | Muna |
| 31DPB2030X | Felipe Carrillo Puerto | Maxcanú | Maxcanú |
| 31DPB0207G | Fernando Ximello | Tixhualatún | Peto |
| 31DPB0119M | Antonio Mediz Bolio | Noh Bec | Tzucacab |
| 31DPB0241N | Miguel Hidalgo y Costilla | Timul | Peto |
| 31DPB0215P | Simón Bolivar | Petulillo | Peto |
| 31DPB0126W | Rafael Ramírez Castañeda | El Escondido | Tzucacab |
| 31DPB0240O | María Lombardo de Caso | Sacbecan | Tzucacab |
| 31DPB0227U | Benito Júarez García | Alfonso Caso | Tekax |
| 31DPB0044M | Albino J. Lope | Sabacche | Tixmeuac |
| 31DPB0214Q | Álvaro Obregón | Corral | Tzucacab |
| 31DPB0228T | Melchor Ocampo | Caxaytuk | Tzucacab |
| 31DPB0063A | Julio de la Fuente Caso | Tixmeuac | Tixmeuac |
| 31DPB0186K | Tiburcio Flota Pérez | Kimbila | Tixmeuac |
| 31DPB0238Z | Victor M. Flores | Chican | Tixmeuac |
| 31DPB0171I | Nachi Cocom | San Pedro | Yaxcabá |
| 31DPB0282N | Emiliano Zapata | San Antonio Chuc | Tunkás |
| 31DPB0156Q | Cuitlahuac | San Marcos II | Yaxcabá |
| 31DPB0288H | Salvador Alvarado | Nochakán | Cuzamá |
| 31DPB0010W | Lazaro C. del Río | Tunkás | Tunkás |
| 31DPB0258N | Emiliano Zapatac | Xcanchakán | Tecoh |
| 31DPB0033G | Lazaro C. del Río | Kantemó | Tekax |
| 31DPB0052V | Alfredo Barrera Vásquez | San Diego | Akil |
| 31DPB0239Z | María Lombardo de Caso | Yaaxhon | Oxcutzcab |
| 31DPB0066Y | José Clememte Orozco | Nenelá | Cantamayec |
| 31DPB0161B | Francisco Javier Mina | Chapab | Chapab |
| 31DPB0159N | Benito Júarez García | Mama | Mama |
| 31DPB0135D | Jacinto Canek | Benito Júarez | Tekax |
| 31DPB0250V | Chilam Balam | Chumayel | Chumayel |
| 31DPB0256P | Julio de la Fuente | Tipikal | Maní |
| 31DPB0108G | Emiliano Zapata | Dzalbay | Temozón |
| 31DPB0169U | Ricardo Flores Magón | San Andrés | Tizimín |
| 31DPB0071J | Mariano Artista | Santo Domingo | Buctzotz |
| 31DPB0112T | Alfonso Caso Andrade | Actuncoh | Temozón |
| 31DPB0060D | José Enrique Rodo | San Isidro km 14 | Tizimín |
| 31DPB2015E | Luis Donaldo Colosio Mu. | Chen Kekén | Tizimín |
| 31DPB0038B | Adolfo López Mateo | San Pedro | Chemax |
| 31DPB0179A | Felipe Carrillo Puerto | Kabichén | Tizimín |
| 31DPB0132G | Manuel Antonio Ay | El Edén | Tizimín |
| 31DPB0233E | Vicente Guerrero | X-Tut | Temozón |
| 31DPB2008V | U Sasil Kaan | Campamento Hidalgo | Valladolid |
| 31DPB0285K | Emiliano Zapata | Nohsutún | Valladolid |
| 31DPB0283M | Benito Juárez García | Lol-Be | Chemax |
| 31DPB0082P | Artemio Alpizar Ruz | Dzibiac | Kaua |
| 31DPB0051W | Crecencio Carrillo y Ancona | Sodzilchen | Valladolid |
| 31DPB0116P | Salvador Díaz Mirón | Chechmil | Chemax |
| 31DPB0014S | Guadalupe Victoria | Kantó | Chemax |
| 31DPB0115Q | Miguel Alemán Valdez | San José Chahuay | Chemax |
| 31DPB0125X | Miguel Hidalgo y Costilla | X-Couoh | Valladolid |
| 31DPB2017C | Juan Escutia | Villahermosa | Chichimila |
| 31DPB0003M | Vicente Guerrero | Tohopkú | Tinum |
| 31DPB2031W | Jacinto Canek | Piste | Tinum |
| 31DPB0020C | Anahuac | Chibilub | Tekom |
| 31DPB0167W | Ejercito Trigarante | Bolmay | Valladolid |
| 31DPB0128U | Miguel Hidalgo y Costilla | San José | Tixcacalpul |
| 31DPB0185L | 4 de Junio | Chan Chichimila | Chikindzonot |
| 31DPB0043N | Ignacio Allende | Chulután | Chemax |
| 31DPB0114R | Niños Heroes | Xuilub | Valladolid |
| 31DPB0223Y | Rafael Ramirez Castañeda | Cholul | Chemax |
| 31DPB2016D | Manuel Ávila Camacho | Hoteoch | Chemax |
| 31DPR0720X | Josefa Ortiz de Domínguez | Susula | Mérida |
| 31DPR0955K | Redención | Sac-Nicte | Mérida |
| 31DPR0975Y | Ignacio Allende | Dzidzilche | Mérida |
| 31DPR0948A | Emiliano Zapata | San Antonio Tzacala | Mérida |
| 31DPR0961V | Hermenigildo Galeana | Texán Camara | Mérida |
| 31DPR0433D | Emiliano Zapata | Xcunya | Mérida |
| 31DPR0572E | Melchor Ocampo | Yaxnic | Mérida |
| 31DPR0918G | Juan Miguel Castro | Dzoyaxche | Mérida |
| 31DPR0959G | Narciso Mendoza | Tamanché | Mérida |
| 31DPR0386J | Guillermo Prieto | Dzitya | Mérida |
| 31DPR0381O | Sebastián Díaz Marín | Chumayel | Chumayel |
| 31DPR2058D | Consuelo Zavala Castillo | Tekax | Tekax |
| 31DPR0493S | Artemio Alpizar Ruz | Cepeda Peraza | Tekax |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)